পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | RUI - HE |
সাক্ষ্যদান: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | RH6250-40t |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100kg |
মূল্য: | LSR Rui-He New Material Scientific Co., Ltd |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 20 কেজি পেইল বা 200 কেজি / ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 5-8days |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 12000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
চেহারা: | স্বচ্ছ সিলিকন রাবার | আবেদন: | ছাঁচ তৈরির সামগ্রী, শিশুর নিপলস |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | এফডিএ শিশুর স্তনের জন্য এলএসআর তরল সিলিকন রাবারকে শংসাপত্রিত করেছে | নমুনা: | সহজলভ্য |
বালুচর জীবন: | 1 ২ মাস | আদর্শ: | তরল সিলিকন রাবার |
ব্যবহার: | চিকিত্সা খাদ্য গ্রেড জন্য | এইচএস কোড: | 31900000 |
ই এম / ODM: | সহজলভ্য | শারীরিক বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ অশ্রু এবং প্রসারিত |
লক্ষণীয় করা: | তরল সিলিকন রাবার ingালাই,আরটিভি 2 তরল সিলিকন রাবার |
পণ্যের বর্ণনা
মূল বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
সাধারণ পণ্য
আরএইচ 6250-40 | |
চেহারা | ষদচ্ছ |
সান্দ্রতা(এমপিহিসাবে) | 10 * 6 |
ঘনত্ব (গ্রাম / সেমি3) | 1.10±0.02 |
শোর একটি কঠোরতা (এ) | 40 ± 2 |
টেনসিল স্ট্রেন্থ (এমপিএ) | ≥ 8.5 |
বিরতিতে প্রসারিত (%) | 50 550 |
টিয়ার স্ট্রেনথ (কেএন / এম) | 30 ডলার |
লিনিয়ার সঙ্কুচিত (%) | ≤ 0.5 |
টেনসাইল সেট (%) | ≥4.3 |
রিবাউন্ড (%) | ≥50 |
সংক্ষেপণ সেট (175 এ 22 ঘন্টা)℃)% | ≦ 30 |
আমার সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার বার্তা লিখুন